Beschreibung
EP-PUMPE
Typ: EP152
Eintauchtiefe h(mm) : 240-480mm
Abmessungen (laut Zeichnung) : a=138 b=242 c=111
Gewicht (kg): 19-24
Leistung (kW): 1.1
Spannung V(Δ⁄Υ) : 400V/(230V optional)
Nennstrom (A): 4.85/2.08
Geschwindigkeit (U/min): 2720
Anwendungen:
Schneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen und ähnliche Anwendungen der Werkzeugmaschinen,
Filtersysteme,
Kreislaufsysteme. EP-Pumpen werden zum Pumpen von Schneid- / Kühlflüssigkeiten verwendet.
Flüssigkeitsspezifikationen:
Kühlmittel,
Schneidöle,
Schleiföle,
Wasser,
Chip enthält Flüssigkeiten (max. 8mm),
Medientemperatur 0...60 °C
Kinematische Viskosität 1...90 mm2/s
Materialien:
Pumpenkörper : Grauguss - DIN GG 25
Spirale : Gusseisen - DIN GG 25
Laufrad : Feingussstahl - AISI 4140 (DIN 42CrMo4)
Pumpenwelle : Edelbaustahl - AISI 1040 (DIN C35)
Elektromotor: 3-Phasen-Induktionsmotor, 2-polig
Schutzgrad: IP 55
Merkmale
Eintauchtiefe | 240 mm |
Gewicht | 18.8 kg |
Leistung | 1.1 kW |
Spannung | 380V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 4.85A / 2.8A |
Geschwindigkeit | 2720rpm |
Montageposition | Vertikal |
Laufradtyp | Offen |
Gehäuse | Gusseisen |
Volute / Diffusor | Gusseisen |
Welle | Engineering Steel |
Laufrad | Cast Steel |
Gleitringdichtung | - |
Rohrverbindung | G 1 ¼ |
Hmax (m) | 33 |
Qmax (l/min) | 185 |
Schutzgrad | IP 55 |
Isolationsklasse | F |
Kinematische Viskosität | 1...90 mm²/s |
Temperatur | 0...60 °C |
Chipgröße - max (mm) | 8 |
Schneidöle | Zutreffend |
Schleiföle | Zutreffend |
Kühlmittel | Zutreffend |
Wasser | Optional (kontaktieren Sie uns vor der Auswahl) |
Farbe / Tinte | Unzutreffend |
Chemische Flüssigkeiten | Unzutreffend |
Schneiden | Zutreffend |
Langweilig | Zutreffend |
Drehen | Zutreffend |
Mahlen | Zutreffend |
Schleifend | Zutreffend |
Tieflochbohren | Unzutreffend |
Erosion | Unzutreffend |
Filtersysteme | Zutreffend |
Druckprozesse | Unzutreffend |
Zirkulationssysteme | Zutreffend |
Kühlmittelsysteme | Unzutreffend |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor