Descrizione
POMPA EP
Tipo: EP350/200
Profondità di immersione h(mm): 200
Dimensioni (secondo il disegno): a=138 b=242 c=111
Peso (kg): 17.0
Potenza (kW): 0.75
Tensione V (Δ⁄Υ): 400 V/(230 V opzionale)
Corrente nominale (A): 3.12/1.8
Velocità (rpm): 2820
Applicazioni:
Taglio, tornitura, fresatura, alesatura, rettifica e applicazioni simili delle macchine utensili,
Sistemi di filtrazione,
Sistemi di circolazione. Le pompe EP sono utilizzate per il pompaggio di fluidi da taglio/raffreddamento.
Specifiche del fluido:
refrigeranti,
Oli da taglio,
Oli per macinazione,
Acqua,
Il chip contiene liquidi (max. 8 mm),
Temperatura fluido 0...60 °C
Viscosità cinematica 1...90 mm2/s
Materiali:
Corpo pompa : Ghisa - DIN GG 25
Voluta : Ghisa - DIN GG 25
Girante : Acciaio da microfusione - AISI 4140 (DIN 42CrMo4)
Albero pompa : Acciaio per ingegneria - AISI 1040 (DIN C35)
Motore elettrico: motore a induzione trifase, 2 poli
Grado di protezione: IP 55
Caratteristiche
Profondità di immersione | 200 mm |
Peso | 17.0 kg |
Potenza | 0.75 kW |
Voltaggio | 400V |
Frequenza | 50 Hz |
Corrente Nominale | 3.12A / 1.8A |
velocità | 2820rpm |
Posizione di montaggio | Verticale |
Tipo di girante | Aprire |
Abitazione | Ghisa |
Voluta / Diffusore | Ghisa |
Lancia | Engineering Steel |
Girante | Cast Steel |
Tenuta meccanica | - |
Collegamento del tubo | G 1 ¼ |
Hmax (m) | 13 |
Qmax (l/min) | 360 |
Grado di protezione | IP 55 |
Classe di isolamento | F |
Viscosità cinematica | 1...90 mm²/s |
Temperatura | 0...60 °C |
Dimensione del truciolo - max (mm) | 8 |
Oli da taglio | Applicabile |
Oli per macinazione | Applicabile |
Liquidi refrigeranti | Applicabile |
Acqua | Opzionale (contattaci prima della selezione) |
Vernice/Inchiostro | Non applicabile |
Liquidi chimici | Non applicabile |
Taglio | Applicabile |
Noioso | Applicabile |
Girando | Applicabile |
Fresatura | Applicabile |
Rettifica | Applicabile |
Foro profondo | Non applicabile |
Erosione | Non applicabile |
Sistemi di filtrazione | Applicabile |
Processi di stampa | Non applicabile |
Sistemi di circolazione | Applicabile |
Sistemi di raffreddamento | Non applicabile |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni